Politischer Bezirk: | Jennersdorf |
Fläche: | 554,57 ha |
Einwohner (Stand 01.01.2024): | 386 |
Seehöhe: | 282 m bis 392 m |
Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.statistik.at/blickgem/gemDetail.do?gemnr=10512
Politischer Bezirk: | Jennersdorf |
Fläche: | 554,57 ha |
Einwohner (Stand 01.01.2024): | 386 |
Seehöhe: | 282 m bis 392 m |
Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.statistik.at/blickgem/gemDetail.do?gemnr=10512